Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 1kg |
| Purity | >99% |
| Form | Solid |
| Molecular Weight | 175.67 |
| Chemical Formula | C7H10ClNS |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Used in manufacture of dyes, pigments andfungicides |
| Physical Form | solid |
| Chemical Formula | C6H8N2 |
Product Details:
| Purity | >99.5% |
| Packaging Details | 25Kg Bag |
| Grade | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Grade | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Usage/Application | as a food pH adjuster and preservative,Iused in perfumes,dyes,topical drugs. |
| Boiling Point | 454.3 |
| Form | Powder |
| Mol Formula | C17H18O3 |
| Physical State | Solid |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Physical Form | SOLID |
| Chemical Formula | C9H7NO2 |
| Molecular Weight | 161.16 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | C10H10O |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Chemical Formula | FeCl3 |
| Molar Mass | 162.2g/mol |
| IUPAC ID | iron trichloride |
| Melting Point | 306 degree celsius |
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | >99% |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Form | Powder |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | >99% |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade | INDUSTRIAL |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 KG |
| Physical State | Powder |