Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | technical |
| Usage/Application | used as an essential part for the synthesis of a wide variety of commercial compound |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Crystals |
| Color | colourless |
| Formula | CH6ClN3 |
| Appearance | orthorhombic bipyramidal crystals |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | >99% |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | industrial |
| Physical Form | crystalline form |
| Chemical Formula | C13H17NO |
| Molecular Weight | 203.28g/mol |
Product Details:
| Grade | Industrial |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | citadiol hydrobromide is a precursor of citalpram,an antidepressant |
| Physical Form | solid |
| Chemical Formula | C20H24BrFN20O2 |
| Molecular Weight | 423.32 |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 1kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | C9H8ClNO5S2 |
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | > 99% |
| Molecular Formula | C9H12O5 |
| Molar Mass | 200.19 |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Chemical intermediates |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | >99% |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | > 99% |
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | >99% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | industrial |
| Chemical Formula | C11H13N3O4 |
| Molecular Weight | 215.24 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Physical State | Powder |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | >99% |
| Packaging Size | 1 kgs |
| Packaging Type | Bag |
| Molecular Weight | 212.2 |
| Chemical Formula | C10H12O5 |
| Bulk Density | 1.3006(ESTIMATE) |
| Melting Point | 143-145 |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Usage/Application | as disinfectant, as bleaching agent and in industrial/commercial water cooling systems |
| Color | White |
| Physical Form | crystalline |
| Chemical Formula | C5H6Br2N2O2 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Used inperfumes and as a solvent |
| Physical Form | liquid |
| Chemical Formula | C11H14O5 |
| Molecular Weight | 226.23 |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | industrial |
| Physical Form | powder |
| Usage/Application | it is used in making waterproofing agents, and as a catalyst, corrosion inhibitor and propellant d |
| Chemical Formula | C6H15N |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Synonyms | pyrazinoic acid |
| Chemical Formula | C5H4N2O2 |
| Physical State | Powder |
| Color | White to off white |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 KG |
| Purity | 99% |
| Form | solid |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C6H5NO3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 KG |
| Purity % | >99% |
| Usage/Application | Synthesis of paints and polyesters |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Synonyms | C5H12O2 |
| Chemical Formula | C5H12O2 |
| Molar Mass | 104.148 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | > 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
Product Details:
| Purity | 97% |
| Form | solid |
| Packaging Details | 1KG |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Product Details:
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 1KG |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 25kg |
| Packaging Type | Drum |
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C9H8IN |
| Physical State | Solid |
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 1kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C6H6IN |
| Physical State | Solid |
Product Details:
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 1KG |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |
Product Details:
| Purity | >99% |
| Packaging details | 1kgs |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Color | light brown or white |
| Form | solid |
Product Details:
| Molar Mass | 210.20 |
| Melting Point | 141-144 |
Product Details:
| Purity % | > 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Chemical Formula | C4H11NOS |
| Physical State | Solid |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Powder |
| Grade | industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Physical Form | POWDER |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Purity % | >99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | >99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Powder |